日 時: 平成31年3月2日(土)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
結 果:
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | MINT-A | NTT竹平A | 千代田クラブ | BBK-A | 神田クラブA | 旭クラブA |
2部 | 警視庁A | マロニー | 下水道局 | NTT竹平B | 神田クラブB | 東京高裁 |
3部 | ACC-A | あすなろA | MINT-B | 花みずき | 警視庁B | MAFF |
4部 | 大和証券グループ | 旭クラブB | 法務省 | BBK-B | haze | 経済産業省 |
5部 | Easy BC | HY-Friends | ACC-B | あすなろB | - | - |
6部 | MINT-C | ビーンズ | あすなろC | ヴィンナ11 | - | - |
日 時: 平成30年11月25日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
結 果:
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 |
神田クラブA | 法務省A | MINT-A | 千代田クラブA | 海上保安庁 | NTT竹平A |
2部 | 警視庁A | 経済産業省 | BBK-A | CTC Snufkinz | LEGEND | 千代田クラブB |
3部 | BAN’S-A | 旭クラブA | 国税庁 | 東京高裁A | 協和発酵キリン | アクティブ |
4部 | BAN’SーB | BOA | 警視庁B | MAFF-A | haze-A | 下水道局A |
5部 | MINT-B | ナマヨン | 千代田クラブC | HY-Friends | Hau’oli-A | 警視庁C |
6部 | 大和証券グループ | ACC | BBKーB | 三菱UFJリース | 神田クラブB | 教職員 |
7部 | 法務省B | 旭クラブB | Team ICH | hazeーB | 東京高裁B | 下水道局B |
8部 | 三菱UFJ銀行 | Team FQQ | Hau’oliーB | 下水道局C | 富士見BC |
あすなろ |
9部 | MINT-C | APC | おじさんず | 旭クラブC | Easy BC | FP-MYS |
(参考)大会資料
日 時: 平成30年10月7日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
結 果:
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | MINT-A | NTT竹平A | 神田クラブA | 千代田クラブ | 旭クラブA | 警視庁A |
2部 | BBK-A | マロニー | 下水道局 | 東京高裁 | NTT竹平B | 神田クラブB |
3部 | 東京消防庁 | MAFF | ACC-A | 花みずき | あすなろA | 警視庁B |
4部 | MINT-B | 大和証券グループ | BBK-B | haze | 法務省 | 経済産業省 |
5部 | 旭クラブB | HY-Friends | ACC-B | あすなろB | - | - |
6部 | Easy BC | MINT-C | あすなろC | ヴィンナ11 | - | - |
日 時: 平成30年7月22日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
結 果:
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | NTT竹平A | 海上保安庁 | 神田クラブA | 千代田クラブA | 法務省A | 警視庁A |
2部 | MINT-A | BBK-A | LEGEND | 千代田クラブB | CTC Snufkinz | アクティブ |
3部 | 経済産業省 | 旭クラブA | 東京高裁A | 国税庁 | BAN’S-A | MAFF-A* |
4部 | 協和発酵キリン | BAN’SーB | 警視庁B | BOA | 下水道局A | HY-friends |
5部 | haze-A | 千代田クラブC | Hau’oli-A | 警視庁C | ナマヨン | 神田クラブB |
6部 | MINT-B | 大和証券グループ | BBKーB | ACC | 三菱UFJリース | MAFFーB* |
7部 | NTT竹平B | hazeーB | 法務省B | 東京高裁B | 旭クラブB | 下水道局B |
8部 | Team ICH | 理研ビタミン | 下水道局C | あすなろ | Hau’oliーB |
東京消防庁* |
9部 | 三菱UFJ銀行 | 富士見BC | APC | 旭クラブC | - | - |
10部 | おじさんず | MINT-C | Easy BC | FP-MYS | - | - |
*棄権チーム
日 時: 平成30年3月3日(土)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
結 果:
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | 海上保安庁 | 神田クラブA | 旭クラブ | NTT竹平A | 警視庁A | 千代田クラブ |
2部 | MINT-A | マロニー | ANTT竹平B | 下水道局 | 神田クラブB | 東京高裁 |
3部 | A-Zクラブ | BBK-A | 花みずき | 警視庁B | 東京消防庁 | MAFF |
4部 | あすなろA | ACC-A | 法務省 | BBK-B | 大和証券グループ | haze |
5部 | MINT-B | 経済産業省 | 旭クラブB | あすなろB | HY-Friends | MINT-C |
6部 | ACC-B | ビーンズ | あすなろC | ヴィンナ11 | - | - |
日 時: 平成29年11月23日(祝)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
結 果:
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | 海上保安庁 | 神田クラブA | 警視庁A | 法務省A | 千代田クラブA | MINT-A |
2部 | NTT竹平A | アクティブ | BBK-A | CTC Snufkinz | 千代田クラブB | 東京高裁A |
3部 | LEGEND | 経済産業省 | 国税庁 | 旭クラブA | BAN'S-A | 警視庁B |
4部 | MAFF-A | 下水道局A | BAN'S-B | 協和発酵キリン | HY-friends | haze-A |
5部 | BOA | 千代田クラブC | 教職員 | なまよん | 神田クラブB | 警視庁C |
6部 | Hau'oli-A | MINT-B | 大和証券グループ | HITACHI | MAFF-B | ACC |
7部 | 三菱UFJリース | BBK-B | A-Zクラブ | 東京高裁B | 下水道局B | Team FQQ |
8部 | NTT竹平B | 旭クラブB | haze-B | 法務省B | Hau'oli-B | あすなろ |
9部 | Team ICH | 下水道局C | 東京消防庁 | 富士見BC | APC | 旭クラブC |
10部 | 三菱東京UFJ銀行 | MINT-C | FP-MYS | - | - | - |
開催日: 平成29年10月1日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 女子チーム戦(1チーム3ダブルス)
結 果:
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | 神田クラブA | 海上保安庁 | NTT竹平B | 千代田クラブ | 旭クラブA | NTT竹平A |
2部 | 警視庁A | 下水道局 | MINT-A | マロニー | 神田クラブB | BBK-A |
3部 | 東京高裁 | 花みずき | 警視庁B | MAFF | あすなろA | 法務省 |
4部 | 東京消防庁 | 大和証券グループ | BBK-B | haze | HY-Friends | 旭クラブB |
5部 | ACC-A | MINT-B | 経済産業省 | あすなろB | ビーンズ | ヴィンナ11 |
6部 | MINT-C | あすなろC | ACC-B | - | - | - |
開催日: 平成29年7月2日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 男子チーム戦(1チーム3ダブルス)
結 果:
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | 警視庁A | 法務省A | MINT-A | 千代田クラブA | 神田クラブA | CTC Snufkinz |
2部 | 海上保安庁 | BBK-A | 千代田クラブB | アクティブA | 東京高裁A | 旭クラブA |
3部 | NTT竹平A | 警視庁B | LEGEND | BAN’S-A | 経済産業省 | 下水道局Ā |
4部 | 国税庁Ā | MAFF-A | 協和発酵キリン | BAN'S-B | haze-A | HY-friends |
5部 | 三井物産 | 千代田クラブC | なまよん | BOA | 教職員 | 警視庁C |
6部 | 神田クラブB | ACC | Hau'oli-A | HITACHI | 大和証券グループ | MAFF-B |
7部 | MINT-B | BBK-B | A-Zクラブ | 三菱UFJリース | Team FQQ | 理研ビタミン |
8部 | 東京高裁B | 下水道局B | haze-B | 旭クラブB | 法務省B | あすなろ |
9部 | NTT竹平B | Hau’oli-B | APC | 富士見BC | 下水道局C | 東京消防庁 |
10部 | Team ICH | 旭クラブC | MINT-C | MCFJ | 三菱東京UFJ銀行 | FP-MYS |
開催日: 平成29年3月5日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 女子チーム戦(1チーム3ダブルス)
結 果:
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | NTT竹平B | 旭クラブA | 千代田クラブ | NTT竹平A | 神田クラブA | 警視庁A |
2部 | 海上保安庁 | A-Zクラブ | BBK-A | マロニー | 神田クラブB | 下水道局 |
3部 |
MINT-A | 東京高裁 | 法務省 | 警視庁B | あすなろĀ | 花みずき |
4部 |
MAFF | haze | 旭クラブB | HY-Friends | BBK-B | 経済産業省 |
5部 | 大和バドミントン倶楽部 | MINT-B | あすなろB | ビーンズ | Team FQQ | ヴィンナ11 |
開催日: 平成28年11月27日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 男子チーム戦(1チーム3ダブルス)
結 果:
開催日: 平成28年10月2日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 女子チーム戦(1チーム3ダブルス)
結 果:
開催日: 平成28年7月18日(月・祝)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 男子チーム戦(1チーム3ダブルス)
結 果:
開催日: 平成28年3月6日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 女子チーム戦
結 果:
開催日: 平成27年11月29日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 男子チーム戦
結 果:
開催日: 平成27年10月4日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 女子チーム戦
結 果:
開催日: 平成27年6月13日(土)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 男子団体戦
結 果:
開催日: 平成27年3月1日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 女子団体戦
結 果:
開催日: 平成26年11月30日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 男子団体戦
結 果:
開催日: 平成26年11月2日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 女子団体戦
結 果:
開催日: 平成26年6月8日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 女子団体戦
結 果: