★本大会は新型コロナウィルス感染防止のため、7月5日(日)に開催延期としておりましたが、
次の理由により、「開催中止」とします。
(中止理由)
・千代田区スポーツセンターが6月末まで閉館となっており、個人開放も実施されず、練習不足による
選手の皆様の怪我を防止するため。
・7月の段階では、新型コロナウィルス感染が否定できないため。
ご理解、ご協力をお願いいたします。
日 時: 令和2年4月29日(水・祝) ⇒中止
<種目> 男子ダブルス 1部・2部・3部・90歳の部・110歳の部
女子ダブルス 1部・2部・3部・女子シニア1部・2部・3部
会 場: 千代田区立スポーツセンター
①日 時:令和元年10月5日(土)(1日目)
<種目> 混合ダブルス 1部・2部・3部・90歳の部、110歳の部
男子ダブルス 1部・2部・3部・90歳の部、110歳の部
女子ダブルス 1部・2部・3部・女子シニア1部・2部・3部
会 場:千代田区立スポーツセンター
種 目 | 選手氏名 | 所 属 | |
【混合ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 打越 達也 | 打越 弥生 | (海上保安庁) |
準優勝 | 伊藤 智哉 | 鈴木 瑠奈 | (海上保安庁) |
第3位 | 藤本 楓太 | 中山 歓奈 | (海上保安庁) |
【混合ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 前田 啓志 | 高山 皐月 | (MINT) |
準優勝 | 大塚 龍義 | 鈴木 理恵 | (海上保安庁) |
第3位 | 金子 逸也 | 細野 友香 | (APC) |
第3位 | 手島 明彦 | 手島 聡美 | (神田クラブ) |
【混合ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 森澤 翔太 | 三浦 千明 | (Easy BC) |
準優勝 | 柴山 和宏 | 岩田 智香子 | (APC) |
第3位 | 横山 典史 | 加藤 彩菜 | (Easy BC) |
第3位 | 益戸 平 | 木村 朋 | (Easy BC) |
【混合ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 中村 俊也 | 土橋 朝生 | (Team ICH) |
準優勝 | 石田 世一 | 中村 恒子 | (神田クラブ) |
第3位 | 勝山 愼一郎 | 上田 彰子 | (NTT竹平) |
【混合ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 菅原 清隆 | 川 俊恵 | (NTT竹平) |
準優勝 | 中川 明文 | 田畑 美和子 | (旭クラブ・あすなろ) |
【男子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 河原 大樹 | 菅原 栄史 | (haze) |
準優勝 | 吉川 大輝 | 吉原 太郎 | (神田クラブ・海上保安庁) |
第3位 | 山村 武史 | 漆原 亨 | (BBK) |
【男子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 澤田 真史 | 谷中 良護 | (MINT) |
準優勝 | 有藤 圭太 | 長谷部 輪 | (MINT) |
第3位 | 深山 拓哉 | 進藤 光泰 | (BBK) |
第3位 | 米倉 正将 | 矢吹 章宏 | (旭クラブ) |
【男子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 木原 和信 | 谷口 俊雄 | (EasyBC) |
準優勝 | 金子 健太郎 | 前田 卓也 | (旭クラブ) |
第3位 | 小林 巧 | 秋山 昌幸 | (FP-MYS) |
第3位 | 新田 正樹 | 渡邉 義範 | (下水道局) |
【男子ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 中村 俊也 | 民安 義仁 | (Team ICH) |
準優勝 | 石田 世一 | 手島 明彦 | (神田クラブ) |
第3位 | 家田 良一 | 城方 秀之 | (住友商事) |
【男子ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 小山 強 | 松永 光正 | (NTT竹平) |
準優勝 | 金子 逸人 | 森谷 満佳 | (国税庁) |
【女子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 中山 歓奈 | 鈴木 瑠奈 | (海上保安庁) |
準優勝 | 坂巻 麻美 | 手島 聡美 | (神田クラブ) |
第3位 | 鈴木 理恵 | 打越 弥生 | (海上保安庁) |
【女子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 芦田 和子 | 伊東 里菜 | (住友商事) |
準優勝 | 三浦 千明 | 園田 早枝 | (Easy BC) |
【女子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 依田 ひかり | 高山 皐月 | (MINT) |
準優勝 | 石部 圭子 | 森田 麻衣 | (MINT) |
【女子ダブルスシニア1部】 | |||
優 勝 | 上田 彰子 | 川 俊恵 | (NTT竹平) |
【女子ダブルスシニア2部】 | |||
優 勝 | 坂巻 敦子 | 手島 重美 | (神田クラブ) |
【女子ダブルスシニア3部】 | |||
優 勝 | 小熊 美和 | 清野 千恵子 | (NTT竹平・あすなろ) |
準優勝 | 宮崎 裕代 | 泉 麻貴 | (あすなろ) |
②日 時:令和2年1月11日(土)(2日目) ⇒【10月12日中止に伴う代替日】
<種目> 男子シングルス 1部・2部・3部
女子シングルス 1部・2部・3部
会 場:千代田区立スポーツセンター
種 目 | 選手名 | 所 属 | |
【男子シングルス1部】 | |||
優 勝 | 鈴木 玲生 | (海上保安庁) | |
準優勝 | 伊藤 彰朗 | (個人) | |
第3位 | 飯塚 隆広 | (神田クラブ) | |
【男子シングルス2部】 | |||
優 勝 | 岡田 昌泰 | (おじさんず) | |
準優勝 | 岡野 文人 | (アクティブ) | |
第3位 | 長谷部 輪 | (MINT) | |
第3位 | 野田 龍 | (haze) | |
【男子シングルス3部】 | |||
優 勝 | 笠 雅俊 | (Easy BC) | |
準優勝 | 森澤 翔太 | (Easy BC) | |
第3位 | 碓井 徳近 | (CTC Snufkinz) | |
第3位 | 石田 睦夫 | (アクティブ) | |
【女子シングルス1部】 | |||
優 勝 | 鈴木 瑠奈 | (海上保安庁) | |
準優勝 | 櫛引 しおり | (法務省) | |
第3位 | 藤川 紗帆 | (NTT竹平) | |
【女子シングルス2部】 | |||
優 勝 | 東城 佳奈美 | (大和証券グループ) | |
準優勝 | 岡野 恵聖子 | (神田クラブ) | |
【女子シングルス3部】 | |||
優 勝 | 清川 有香 | (ACC) | |
日 時: 2019年4月29日(月・祝)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 男女ダブルス
結 果:
種 目 | 選手名1 | 選手名2 | 所 属 |
【男子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 鏑木 博貴 | 倉田 知展 | (BBK・警視庁) |
準優勝 | 溝口 敦史 | 藤森 康祐 | (神田クラブ) |
第3位 | 高田 禎久 | 瀧本 明 | (MINT) |
【男子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 金子 豪伸 | 佐藤 康平 | (旭クラブ) |
準優勝 | 小林 拓斗 | 中島 謙太 | (個人) |
第3位 | 松永 絋亮 | 今枝 翔太郎 | (CTC Snufkinz) |
第3位 | 村瀬 拳 | 本田 拓斗 | (国税庁) |
【男子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 高橋 宗鷹 | 劔 明弘 | (NOT) |
準優勝 | 鈴木 敏夫 | 山本 裕治 | (富士見BC) |
第3位 | 姚 友亮 | 田母神 圭司 | (Hau’oli) |
第3位 | 服部 研一 | 久保田 耕史 | (Hau’oli) |
【男子ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 石田 世一 | 手島 明彦 | (神田クラブ) |
準優勝 | 中村 俊也 | 民安 義仁 | (Team ICH) |
【男子ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 草水 博史 | 一戸 隆 | (下水道局) |
準優勝 | 冨川 道範 | 長崎 秀樹 | (神田クラブ・国税庁) |
第3位 | 山中 達雄 | 金田 靖宏 | (旭クラブ) |
【女子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 小柏 涼子 | 櫛引 しおり | (法務省) |
準優勝 | 松本 秋乃 | 畠中 美紀 | (MINT) |
【女子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 富所 華菜 | 三浦 千明 | (Eazy BC) |
準優勝 | 小出 佳奈 | 高瀬 江留萌 | (MINT) |
【女子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 片岡 晴佳 | 桑原 春佳 | (MINT) |
準優勝 | 荒井 美咲 | 小玉 栞 | (MINT) |
【女子ダブルスシニアの部】 | |||
優 勝 | 向 紀代美 | 石山 喜久江 | (ACC) |
準優勝 | 庄司 由美子 | 関口 理佳 | (旭クラブ) |
・日程(1):平成30年10月6日(土)
<種目> 混合ダブルス 1部・2部・3部・90歳の部、110歳の部
男子ダブルス 1部・2部・3部 ・90歳の部、110歳の部
女子ダブルス 1部・2部・3部・シニア3部
・会場 : 千代田区立スポーツセンター
種 目 | 選手名1 | 選手名2 | 所 属 |
【混合ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 高木 裕史 | 浅井 陽子 | (海上保安庁) |
準優勝 | 打越 達也 | 打越 弥生 | (海上保安庁) |
第3位 | 吉川 大輝 | 門真 陽香 | (神田クラブ・マロニー) |
【混合ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 高島 聡 | 櫛引 しおり | (法務省) |
準優勝 | 近藤 竹男 | 沖 まなみ | (下水道局) |
第3位 | 広瀬 翔 | 東城 佳奈美 | (大和証券グループ) |
第3位 | 下田 孝博 | 福永 弓月 | (大和証券グループ) |
【混合ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 宮下 正也 | 渡辺 しのぶ | (ヘイズ) |
準優勝 | 大井 光弘 | 金沢 麻実 | (BBK) |
第3位 | 西村 忍 | 荒牧 咲貴 | (MINT) |
第3位 | 玉井 映 | 高瀬 絵留萌 | (BBK) |
【混合ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 石田 世一 | 中村 恒子 | (神田クラブ) |
準優勝 | 久保田 隆仁 | 吉田 千栄子 | (BBK) |
【混合ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 栗田 英俊 | 坂巻 敦子 | (神田クラブ) |
準優勝 | 上原 敏明 | 笈川 美詠子 | (ACC) |
【男子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 何 維俊 | 飯塚 隆広 | (神田クラブ) |
準優勝 | 打越 達也 | 古橋 勇人 | (海上保安庁) |
第3位 | 高岩 由博 | 溝口 敦史 | (神田クラブ) |
【男子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 村田 龍亮 | 村田 直哉 | (MINT) |
準優勝 | 高田 禎久 | 瀧本 明 | (MINT) |
第3位 | 深井 宏 | 中別府 一洋 | (千代田クラブ) |
第3位 | 服部 強 | 広瀬 翔 | (大和証券グループ) |
【男子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | Vu Vu Thai Hiep | 内田 善暁 | (EasyBC) |
準優勝 | 青木 健一郎 | 篠原 太郎 | (Hau'oli) |
第3位 | 長谷川 純 | 宮下 正也 | (ヘイズ) |
第3位 | 中山 賀央 | 谷中 良護 | (MINT) |
【男子ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 吉仲 真 | 阪野 誠司 | (経済産業省) |
準優勝 | 五ノ井 大介 | 久保田 隆仁 | (BBK) |
【男子ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 松永 光正 | 小山 強 | (NTT竹平) |
準優勝 | 栗田 一宣 | 福田 成広 | (あすなろ) |
第3位 | 井倉 育夫 | 金田 靖宏 | (旭クラブ) |
【女子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 坂巻 麻美 | 手島 聡美 | (神田クラブ) |
準優勝 | 福永 弓月 | 東城 佳奈美 | (大和証券グループ) |
第3位 | 打越 弥生 | 浅井 陽子 | (海上保安庁) |
【女子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 浅野 早衣子 | 秋元 若菜 | (東京高裁) |
準優勝 | 鎌田 ちひろ | 伊藤 未希 | (BBK) |
第3位 | 小柏 涼子 | 櫛引 しおり | (法務省) |
第3位 | 足立 麻由 | 畠中 美紀 | (MINT) |
【女子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 小林 唯 | 三浦 千明 | (EasyBC) |
準優勝 | 渡辺 しのぶ | 原科 友紀 | (ヘイズ) |
第3位 | 玉城 歩 | 田母神 恵里 | (Hau'oli) |
第3位 | 蓑輪 尚美 | 高瀬 絵留萌 | (MINT) |
【女子ダブルスシニア3部】 | |||
優 勝 | 米沢 清美 | 岡本 幸 | (旭クラブ) |
準優勝 | 庄司 由美子 | 関口 理佳 | (旭クラブ) |
・日程(2):平成30年10月7日(日)
<種目> 男子シングルス 1部・2部・3部
女子シングルス 1部・2部・3部
・会場: 千代田区立スポーツセンター
種 目 | 選手名 | 所 属 | |
【男子シングルス1部】 | |||
優 勝 | 清水川 雄也 | (おじさんず) | |
準優勝 | 和田 匠 | (haze) | |
第3位 | 倉田 知展 | (警視庁) | |
【男子シングルス2部】 | |||
優 勝 | 青木 貴弘 | (MAFF) | |
準優勝 | 中西 徹 | (MINT) | |
第3位 | 原 将也 | (法務省) | |
第3位 | 溝口 敦史 | (神田クラブ) | |
【男子シングルス3部】 | |||
優 勝 | 村山 悟 | (千代田クラブ) | |
準優勝 | 宮下 正也 | (ヘイズ) | |
第3位 | 梶原 陸央 | (EasyBC) | |
第3位 | 村田 龍亮 | (MINT) | |
【女子シングルス1部】 | |||
優 勝 | 福永 弓月 | (大和証券グループ) | |
準優勝 | 門真 陽香 | (マロニー) | |
【女子シングルス2部】 | |||
優 勝 | 櫛引 しおり | (法務省) | |
準優勝 | 斉藤 循子 | (神田クラブ) | |
第3位 | 村岡 純 | (神田クラブ) | |
第3位 | 瀬上 唯 | (MINT) | |
【女子シングルス3部】 | |||
優 勝 | 富所 華菜 | (EasyBC) | |
準優勝 | 清水 邑佳 | (EasyBC) |
・日 時: 平成30年4月30日(月・祝)
・会 場: 千代田区立スポーツセンター
・種 目: 男子ダブルス 1部・2部・3部
年齢別の部(90歳・110歳の部)
女子ダブルス 1部・2部・3部
女子シニアの部
・結 果:
種 目 | 選手名1 | 選手名2 | 所 属 |
【男子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 川口 翔 | 鏑木 博貴 | (三菱UFJ銀行・BBK) |
準優勝 | 伊東 慎二 | 倉田 知展 | (警視庁) |
第3位 | 音吉 慶介 | 岡田 昌泰 | (おじさんず) |
【男子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 中野 敬史 | 毛利 聖 | (フェイント) |
準優勝 | 太田 剛 | 板橋 健二 | (ACC) |
第3位 | 先川 準樹 | 石川 勇太 | (MINT) |
第3位 | 中島 博信 | 佐々木 一大 | (MINT) |
【男子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 柳下 慎二 | 渡邉 義範 | (下水道局) |
準優勝 | 穐山 美知太郎 | 嶋 優輝 | (大和証券グループ) |
第3位 | 鈴木 秀和 | 野木森 雅人 | (FP-MYS) |
【男子ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 嘉村 浩 | 阪野 誠司 | (経済産業省) |
準優勝 | 久保田 隆仁 | 五ノ井 大介 | (BBK) |
第3位 | 石田 世一 | 合谷 太一 | (神田クラブ) |
【男子ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 松永 光正 | 小山 強 | (NTT竹平) |
準優勝 | 栗田 一宣 | 福田 成広 | (あすなろ) |
第3位 | 吉田 法夫 | 草水 博史 | (下水道局) |
【女子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 松田 海香 | 森田 真未 | (MINT) |
準優勝 | 宮原 美保 | 門真 陽香 | (千代田クラブ・マロニー) |
第3位 | 長田 雅美 | 澤田 有衣 | (BBK) |
【女子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 鱒渕 智美 | 森田 真未 | (MINT) |
準優勝 | 太田 操 | 清川 有香 | (ACC) |
【女子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 松本 秋乃 | 足立 麻由 | (MINT) |
準優勝 | 高橋 真美 | 鈴木 静音 | (MINT) |
第3位 | 岩井 乃里 | 高鳥 寿子 | (花みずき) |
第3位 | 松井 美絵子 | 宮本 友美 | (ACC) |
【女子ダブルスシニアの部】 | |||
優 勝 | 向 紀代美 | 石山 喜久江 | (ACC) |
日 時: 平成29年9月30日(土)~10月1日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目:(9月30日)
混合ダブルス 1部・2部・3部・90歳の部・110歳の部
男子ダブルス 1部・2部・3部・90歳の部・110歳の部
女子ダブルス 1部・2部・3部・シニアの部
(10月1日)
男子シングルス 1部・2部・3部
女子シングルス 1部・2部・3部
女子チーム戦(1チーム3ダブルス)
結 果:
(ダブルス入賞者)
種 目 | 選手名1 | 選手名2 | 所 属 |
【混合ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 鏑木 博貴 | 上田 真帆 | (BBK・個人) |
準優勝 | 宮 佑輔 | 島崎 ななえ | (下水道局) |
【混合ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 山下 貴夫 | 佐藤 直子 | (東京高裁) |
準優勝 | 葛西 陸 | 澤田 有衣 | (BBK) |
第3位 | 佐々木 健 | 大井 香苗 | (BBK) |
第3位 | 脇坂 龍峰 | 吉井 ひかる | (BBK) |
【混合ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 坂田 隆士 | 田中 ユカ | (警視庁) |
準優勝 | 有藤 圭太 | 瀬上 唯 | (MINT) |
第3位 | 青柳 宏和 | 新井 佑香 | (BBK) |
第3位 | 長村 昴生 | 加本 順子 | (BBK) |
【混合ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 石田 世一 | 手島 重美 | (神田クラブ) |
準優勝 | 手島 明彦 | 坂巻 敦子 | (神田クラブ) |
第3位 | 久保田 隆仁 | 髙橋 千栄子 | (BBK) |
【混合ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 中川 明文 | 田畑 美和子 | (旭クラブ・あすなろクラブ) |
準優勝 | 草水 博史 | 池上 恵美子 | (下水道局) |
【男子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 打越 達也 | 古橋 勇人 | (海上保安庁) |
準優勝 | 吉田 雄 | 鏑木 博貴 | (BBK) |
第3位 | 音吉 慶介 | 溝口 大 | (おじさんず) |
【男子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 三上 悠 | 清水川 雄也 | (MINT) |
準優勝 | 阿部 隼人 | 樋口 優人 | (下水道局) |
第3位 | 岡田 祐 | 近藤 傑 | (MAFF) |
第3位 | 高木 亨 | 阿野 直宏 | (東京高裁) |
【男子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 清野 翼 | 井口 雄登 | (NTT竹平) |
準優勝 | 武田 耕哲 | 太田 剛 | (ACC) |
第3位 | 田中 晋司 | 久保田 隆二 | (BBK) |
第3位 | 大村 翼 | 葦原 知 | (大和証券グループ) |
【男子ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 石田 世一 | 手島 明彦 | (神田クラブ) |
準優勝 | 佐々木 誠 | 高山 治己 | (神田クラブ) |
第3位 | 勝山 慎一郎 | 戸塚 英男 | (NTT竹平) |
【男子ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 小山 強 | 松永 光正 | (NTT竹平) |
準優勝 | 下村 岳史 | 栗田 一宣 | (A-Zクラブ・あすなろクラブ) |
第3位 | 冨川 道範 | 長崎 秀樹 | (神田クラブ・国税庁) |
【女子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 松田 海香 | 小関 優奈 | (MINT) |
準優勝 | 藤原 由里 | 佐々木 美恵 | (海上保安庁) |
第3位 | 鈴木 理恵 | 打越 弥生 | (海上保安庁) |
【女子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 北原 由美 | 佐藤 直子 | (東京高裁) |
準優勝 | 村上 順子 | 瀬上 唯 | (MINT) |
第3位 | 山口 響子 | 加本 順子 | (BBK) |
第3位 | 田實 陽子 | 黒田 真由美 | (BBK) |
【女子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 山之内 絹代 | 山之内 香織 | (下水道局) |
準優勝 | 廣澤 智子 | 大橋 真弓 | (NTT竹平) |
第3位 | 黒坂 千絵 | 中村 希 | (BBK) |
第3位 | 窪田 美虹 | 森 裕美 | (東京高裁) |
【女子ダブルスシニアの部】 | |||
優 勝 | 細岡 智子 | 田畑 美和子 | (あすなろクラブ) |
準優勝 | 坂巻 敦子 | 手島 重美 | (神田クラブ) |
(シングルス入賞者)
種 目 | 選手名 | 所 属 | |
【男子シングルス1部】 | |||
優 勝 | 吉原 太郎 | (海上保安庁) | |
準優勝 | 松井 佑樹 | (haze) | |
第3位 | 竹下 雅哉 | (アデコBC) | |
【男子シングルス2部】 | |||
優 勝 | 清水川 雄也 | (おじさんず) | |
準優勝 | 高井 汐人 | (個人) | |
第3位 | 菊井 勇生 | (神田クラブ) | |
第3位 | 三上 悠 | (おじさんず) | |
【男子シングルス3部】 | |||
優 勝 | 太田 剛 | (ACC) | |
準優勝 | 関谷 優 | (おじさんず) | |
第3位 | 青柳 宏和 | (BBK) | |
第3位 | 高田 禎久 | (MINT) | |
【女子シングルス1部】 | |||
優 勝 | 福永 弓月 | (大和証券グループ) | |
準優勝 | 門真 陽香 | (マロニー) | |
【女子シングルス2部】 | |||
優 勝 | 松田 海香 | (MINT) | |
準優勝 | 長田 雅美 | (BBK) | |
第3位 | 倉橋 彩 | (旭クラブ) | |
第3位 | 井上 敦子 | (神田クラブ) | |
【女子シングルス3部】 | |||
優 勝 | 瀬上 唯 | (MINT) | |
準優勝 | 稲村 宏美 | (旭クラブ) |
開催日: 平成29年4月29日(土)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 男子ダブルス 1部・2部・3部・年齢別の部(90歳・110歳の部)
女子ダブルス 1部・2部・3部・シニアの部(1部・2部・3部)
結 果:
(入賞者)
種 目 | 選手名1 | 選手名2 | 所 属 |
【男子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 倉田 知展 | 川島 恭 | (警視庁) |
準優勝 | 吉原 太郎 | 打越 達也 | (海上保安庁) |
第3位 | 葛西 陸 | 山村 武史 | (BBK) |
【男子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 村山 悟 | 鈴木 幸則 | (千代田クラブ) |
準優勝 | 山下 大樹 | 河内 宏太 | (MINT) |
第3位 | 前田 秀賢 | 村崎 誠 | (東京高裁) |
第3位 | 渡邉 一哉 | 藤井 淳 | (理研ビタミン) |
【男子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 中村 元貴 | 森井 純正 | (東京消防庁) |
準優勝 | 高田 禎久 | 瀧本 明 | (MINT) |
第3位 | 今井 啓太 | 清野 翼 | (NTT竹平) |
第3位 | 望月 優太 | 花田 隆人 | (東京高裁) |
【男子ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 佐々木 誠 | 高山 治己 | (神田クラブ) |
準優勝 | 石田 世一 | 手島 明彦 | (神田クラブ) |
第3位 | 大森 順 | 柴山 裕 | (個人・三菱東京UFJ銀行) |
【男子ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 永瀬 康生 | 吉谷 晋 | (千代田クラブ) |
準優勝 | 冨川 道範 | 長崎 秀樹 | (神田クラブ・国税庁) |
第3位 | 小山 強 | 松永 光正 | (NTT竹平) |
【女子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 鈴木 理恵 | 打越 弥生 | (海上保安庁) |
準優勝 | 佐藤 智美 | 宮原 美保 | (千代田クラブ) |
第3位 | 藤原 由里 | 佐々木 美恵 | (海上保安庁) |
【女子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 松田 海香 | 藺牟田 祐衣 | (MINT) |
準優勝 | 長田 雅美 | 加藤 彩菜 | (BBK) |
第3位 | 寺谷内 真子 | 髙橋 千栄子 | (BBK) |
第3位 | 倉橋 彩 | 野田 ルリ子 | (旭クラブ) |
【女子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 須田 咲子 | 中川 睦美 | (法務省) |
準優勝 | 山口 響子 | 加本 順子 | (BBK) |
第3位 | 林 愛乃 | 酒井 阿紗子 | (東京高裁) |
第3位 | 山田 由紀子 | 鈴木 澄子 | (東京消防庁) |
【女子ダブルスシニア1部】 | |||
優 勝 | 斎藤 晶子 | 福島 美記子 | (旭クラブ) |
【女子ダブルスシニア2部】 | |||
優 勝 | 坂巻 敦子 | 手島 重美 | (神田クラブ) |
【女子ダブルスシニア3部】 | |||
優 勝 | 三澤 亜紀子 | 木村 ひとみ | (ACC) |
準優勝 | 伊藤 麻美 | 一色 朋美 | (旭クラブ) |
≪参考≫
開催日: 平成29年3月5日(日)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 女子シングルス 1部・2部・3部
結 果:
(入賞者)
種 目 | 選手名 | 所 属 |
【女子シングルス1部】 | ||
優 勝 | 坂巻 麻美 | (神田クラブ) |
準決勝 | 福永 弓月 | (大和証券グループ) |
第3位 | 宮原 美保 | (千代田クラブ) |
【女子シングルス2部】 | ||
優 勝 | 音吉 香織 | (NTT竹平) |
準決勝 | 大井 香苗 | (BBK) |
第3位 | 岡野 恵聖子 | (神田クラブ) |
【女子シングルス3部】 | ||
優 勝 | 足立 雅美 | (BBK) |
準決勝 | 倉橋 彩 | (旭クラブ) |
≪1日目≫
開催日: 平成28年度10月1日(土)
会 場: 千代田区立スポーツセンター
種 目: 男子ダブルス1部・2部・3部・年齢別の部
女子ダブルス1部・2部・3部・シニアの部
混合ダブルス1部・2部・3部・年齢別の部
結 果:
(入賞者)
種 目 | 選手名1 | 選手名2 | 所 属 |
【混合ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 打越 達也 | 打越 弥生 | (海上保安庁) |
準優勝 | 関根 崇 | 鈴木 理恵 | (海上保安庁) |
第3位 | 森本 光弥 | 渥美 悠花里 | (NTT竹平・千代田クラブ) |
【混合ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 川口 翔 | 門真 陽香 | (三菱東京UFJ銀行・マロニー |
準優勝 | 溝内 達也 | 松浦 可奈 | (三菱東京UFJ銀行) |
第3位 | 谷本 大輔 | 斎藤 愛 | (BBK) |
第3位 | 那須野 勇気 | 伊藤 しずか | (BBK) |
【混合ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 井上 晃一 | 浅野 早衣子 | (東京高裁) |
準優勝 | 浦 哲雄 | 山田 麻美 | (グリーンスタンプ) |
第3位 | リムスカワット・ディラパット | 清水 かおり | (MINT) |
深井 宏 | 堀家 洋子 | (千代田クラブ・東京高裁) | |
【混合ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 石田 世一 | 手島 重美 | (神田クラブ) |
準優勝 | 渋谷 聡 | 中野 貴子 | (HITACHI・NTT竹平) |
第3位 | 田中 英之 | 黒坂 千絵 | (BBK) |
【混合ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 中川 明文 | 田畑 美和子 | (旭クラブ・あすなろクラブ) |
準優勝 | 前川 正 | 平山 久仁子 | (神田クラブ・旭クラブ) |
第3位 | 池田 信章 | 柴田 孝子 | (ACC) |
【男子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 倉田 知展 | 山崎 高広 | (警視庁) |
準優勝 | 音吉 慶介 | 岡田 昌泰 | (おじさんず) |
第3位 | 関根 崇 | 打越 達也 | (海上保安庁) |
【男子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 本瀬 裕樹 | 溝内 達也 | (三菱東京UFJ銀行) |
準優勝 | 武田 慎也 | 下田 孝博 | (大和証券グループ) |
第3位 | 遠藤 直人 | 関谷 優 | (おじさんず) |
第3位 | 室井 敏延 | 菊井 勇生 | (神田クラブ) |
【男子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 柴山 和宏 | 浅岡 陸 | (APC) |
準優勝 | 井上 晃一 | 藤田 守 | (東京高裁) |
第3位 | 西田 勝彦 | 藤原 大輔 | (ACC) |
第3位 | 橘田 繁樹 | 熊切 晴也 | (MAFF) |
【男子ダブルス90歳の部】 | |||
優 勝 | 鶴山 道弘 | 大井 宗浩 | (MAFF) |
準優勝 | 石田 世一 | 阿部 隆宏 | (神田クラブ) |
第3位 | 本多 篤 | 久保田 隆仁 | (BBK) |
【男子ダブルス110歳の部】 | |||
優 勝 | 佐々木 功 | 小山 強 | (NTT 竹平) |
準優勝 | 栗田 英俊 | 安藤 功 | (神田クラブ) |
第3位 | 栗田 一宣 | 福田 成広 | (あすなろクラブ) |
【女子ダブルス1部】 | |||
優 勝 | 宮原 美保 | 渥美 悠花里 | (千代田クラブ) |
準優勝 | 鈴木 理恵 | 打越 弥生 | (海上保安庁) |
第3位 | 溝口 由乃 | 吉田 茉未 | (神田クラブ) |
【女子ダブルス2部】 | |||
優 勝 | 大越 恭子 | 門真 陽香 | (三菱東京UFJ 銀行・マロニー) |
準優勝 | 渡邊 かすみ | 林 友里 | (MINT) |
第3位 | 新井 佑佳 | 大井 香苗 | (BBK) |
【女子ダブルス3部】 | |||
優 勝 | 鈴木 那実 | 庭山 笙子 | (東京高裁) |
準優勝 | 吉井 ひかる | 佐藤 亜弓 | (BBK) |
第3位 | 倉橋 彩 | 野田 ルリ子 | (旭クラブ) |
第3位 | 前田 恵美子 | 三田 友美 | (東京高裁) |
【女子ダブルスシニア1部】 | |||
優 勝 | 細岡 智子 | 田畑 美和子 | (あすなろクラブ) |
準優勝 | 向 紀代美 | 中野 鈴子 | (ACC) |
【女子ダブルスシニア3部】 | |||
優 勝 | 永野 みどり | 石山 喜久江 | (ACC) |
